<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo Saun &#187; SUS</title>
	<atom:link href="http://www.corposaun.com/tag/sus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corposaun.com</link>
	<description>Corpo Saun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novos leitos para usuários de drogas serão criados no país</title>
		<link>http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drogas e produtos ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[dependência química]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18558</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários de crack e outras drogas terão mais 3.508 novos leitos em enfermarias especializadas para o tratamento da dependência química em todo o país. A criação das novas vagas, pelo Ministério da Saúde, implica também em aumento no valor do repasse médio para pagamento das diárias nas enfermarias nos hospitais gerais em todo o território.    No total serão investidos R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18560" title="crack" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/02/crack.jpg" alt="crack Novos leitos para usuários de drogas serão criados no país" width="400" height="300" />Os usuários de <strong><a title="http://www.corposaun.com/sistema-de-saude-e-sobrecarregado-por-dependentes-do-crack-revela-pesquisa/17621/" href="http://www.corposaun.com/sistema-de-saude-e-sobrecarregado-por-dependentes-do-crack-revela-pesquisa/17621/">crack</a></strong> e outras drogas terão mais 3.508 novos leitos em enfermarias especializadas para o tratamento da <strong>dependência química</strong> em todo o país. A criação das novas vagas, pelo Ministério da Saúde, implica também em aumento no valor do repasse médio para pagamento das diárias nas enfermarias nos hospitais gerais em todo o território. </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">No total serão investidos R$ 670 milhões nas melhorias, que fazem parte do programa “Crack, é possível vencer”, lançado em dezembro do ano passado pelo governo federal.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Para incentivar a criação desses novos leitos, o Ministério repassará aos estados e municípios um incentivo de implantação, que variam de acordo com as vagas ofertadas. Conforme a tabela, unidades com até cinco leitos vão receber R$ 18 mil; hospitais com seis a 10 vagas, R$ 33 mil; aqueles com 11 a 20 leitos receberão R$ 66 mil; e os maiores, com número de leitos entre 21 e 30, vão receber R$ 99 mil. O montante repassado são destinados à adequação física, compra de equipamentos, capacitação de profissionais e implantação de pontos do Telessaúde nos hospitais.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/">Novos leitos para usuários de drogas serão criados no país</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/">Novos leitos para usuários de drogas serão criados no país</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 01/02/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/crack/" rel="tag">crack</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dependencia-quimica/" rel="tag">dependência química</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/drogas/" rel="tag">drogas</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/novos-leitos-usuarios-drogas-criados-pais/18558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogos de artifício podem provocar sequelas graves</title>
		<link>http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[queimaduras]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18163</guid>
		<description><![CDATA[Os fogos de artifício, muito usados nesta época do ano, podem resultar em mortes ou queimaduras graves quando não manuseados adequadamente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e outubro deste ano, cinco mortes foram registradas em decorrência de fogos de artifício. Neste mesmo período, 461 pessoas foram internadas em virtude deste tipo de acidente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18167" title="fogos" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/12/fogos.jpg" alt="fogos Fogos de artifício podem provocar sequelas graves" width="496" height="329" />Os <strong><a title="http://www.corposaun.com/fogos-artificios-festas-caipiras/15597/" href="http://www.corposaun.com/fogos-artificios-festas-caipiras/15597/">fogos de artifício</a></strong>, muito usados nesta época do ano, podem resultar em mortes ou queimaduras graves quando não manuseados adequadamente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e outubro deste ano, cinco mortes foram registradas em decorrência de fogos de artifício. Neste mesmo período, 461 pessoas foram internadas em virtude deste tipo de acidente. E, nos últimos dez anos, mais de cem brasileiros morreram vítimas de <strong>queimaduras</strong> por fogos de artifício e quase seis mil foram internados por esse motivo.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Deborah Malta, coordenadora-geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, afirma que os acidentes com artefatos desse tipo podem resultar em sequelas graves e até em mortes. Por isso, é muito importante que as pessoas estejam informadas e atentas para este perigo, alerta.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Ela lembra que o ideal é evitar manusear os fogos de artifíci; mas, caso isso seja necessário, o importante é seguir sempre as instruções do fabricante. Débora diz que não se deve carregar bombinhas nos bolsos, nunca acender o artefato perto do <strong><a title="http://www.corposaun.com/estrias-manchas-rosto-gravidez/16760/" href="http://www.corposaun.com/estrias-manchas-rosto-gravidez/16760/">rosto</a></strong> e sempre manter distância de  outras pessoas e de instalações elétricas no momento de acender fogos de artifício.</div>
<div style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/">Fogos de artifício podem provocar sequelas graves</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/">Fogos de artifício podem provocar sequelas graves</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 30/12/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/agua/" rel="tag">água</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/queimaduras/" rel="tag">queimaduras</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/fogos-artificio-sequelas-graves/18163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital para tratamento de câncer infanto-juvenil é inaugurado em Brasília</title>
		<link>http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17643</guid>
		<description><![CDATA[O Hospital da Criança de Brasília (HCB) José Alencar, em homenagem ao ex-vice-presidente da República, que faleceu de câncer no início do ano, foi inaugurado hoje. A unidade hospitalar, que terá gestão compartilhada entre o Governo do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), já recebeu cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-17645" title="cancer" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/11/cancer-300x199.jpg" alt="cancer 300x199 Hospital para tratamento de câncer infanto juvenil é inaugurado em Brasília" width="300" height="199" />O Hospital da Criança de Brasília (HCB) José Alencar, em homenagem ao ex-vice-presidente da República, que faleceu de câncer no início do ano, foi inaugurado hoje. A unidade hospitalar, que terá gestão compartilhada entre o Governo do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Assistência às Famílias de <a title="http://www.corposaun.com/criancas-apanham-mais-dos-pais-que-sofrem-com-depressao-pos-parto/14472/" href="http://www.corposaun.com/criancas-apanham-mais-dos-pais-que-sofrem-com-depressao-pos-parto/14472/"><strong>Crianças</strong></a> Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), já recebeu cerca de R$ 8 milhões do <strong>Ministério da Saúde</strong>. Os recursos serão investidos na compra de equipamentos de última geração, o que contribuirá para tornar o hospital um dos centros mais modernos do país em tratamento de câncer <strong>infanto-juvenil</strong>.</p>
<div>
<div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Na gestão compartilhada, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal será responsável pela área médica do HCB e a Abrace, pelo setor administrativo. Com capacidade para atender a 27 mil pacientes por mês, o Hospital da Criança de Brasília oferecerá assistência oncológica aos usuários do Sistema Único de Saúde (<strong>SUS</strong>) como também tratamento para doenças crônicas e relacionadas a rins, coração e fígado.</div>
<div style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/">Hospital para tratamento de câncer infanto-juvenil é inaugurado em Brasília</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/">Hospital para tratamento de câncer infanto-juvenil é inaugurado em Brasília</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 23/11/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/cancer/" rel="tag">Câncer</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/criancas/" rel="tag">crianças</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/hospital-tratamento-cancer-infanto-juvenil/17643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistência à saúde do homem recebe mais investimentos</title>
		<link>http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 02:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição e prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17617</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde destinou recursos para 52 novos municípios, de todos os estados, desenvolverem ações de saúde do homem, com foco na Atenção Básica. Cada unidade da Federação receberá R$ 75 mil e cada município R$ 55 mil. Os recursos podem ser utilizados para monitoramento das ações em desenvolvimento, sensibilização do público masculino e da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17619" title="homem" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/11/homem.jpg" alt="homem Assistência à saúde do homem recebe mais investimentos " width="420" height="280" />O Ministério da Saúde destinou recursos para 52 novos municípios, de todos os estados, desenvolverem ações de <strong><a title="http://www.corposaun.com/cancer-testiculo-homens/16400/" href="http://www.corposaun.com/cancer-testiculo-homens/16400/">saúde do homem</a></strong>, com foco na Atenção Básica. Cada unidade da Federação receberá R$ 75 mil e cada município R$ 55 mil.</p>
<p style="text-align: justify;">Os recursos podem ser utilizados para monitoramento das ações em desenvolvimento, sensibilização do público masculino e da população em geral sobre cuidados, material de conscientização sobre agravos e riscos à saúde do homem, capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde (<strong>SUS</strong>), implantação do <a title="http://www.corposaun.com/homem-pre-natal/11067/" href="http://www.corposaun.com/homem-pre-natal/11067/"><strong>pré-natal</strong> </a>masculino, entre outras ações.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/">Assistência à saúde do homem recebe mais investimentos</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/">Assistência à saúde do homem recebe mais investimentos</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 23/11/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/prevencao/" rel="tag">prevenção</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sexo/" rel="tag">sexo</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/assistencia-saude-homem-investimentos/17617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde lança plano para melhorar atendimento hospitalar no país</title>
		<link>http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pronto-socorro]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17489</guid>
		<description><![CDATA[O S.O.S Emergências, ação estratégica para a qualificação da gestão e do atendimento em grandes hospitais que prestam assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi lançado no país. A iniciativa integra a Rede Saúde Toda Hora e vai alcançar, até 2014, os 40 maiores prontos-socorros brasileiros, abrangendo todos os 26 estados e o Distrito Federal.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-17562" title="hospital" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/11/hospital-300x199.jpg" alt="hospital 300x199 Ministério da Saúde lança plano para melhorar atendimento hospitalar no país" width="300" height="199" />O S.O.S Emergências, ação estratégica para a qualificação da gestão e do atendimento em grandes hospitais que prestam assistência pelo Sistema Único de Saúde (<strong>SUS</strong>), foi lançado no país. A iniciativa integra a <strong>Rede Saúde</strong> Toda Hora e vai alcançar, até 2014, os 40 maiores prontos-socorros brasileiros, abrangendo todos os 26 estados e o Distrito Federal.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">A ação será,  inicialmente,  em 11 hospitais de grande porte, localizados em nove capitais – Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Distrito Federal, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Todos os hospitais são referências regionais, possuem mais de 100 leitos, tem <strong>pronto-socorro</strong> e realizam grande número diário de <a title="http://www.corposaun.com/campanhas-de-vacinacao-reduzem-internacoes-por-pneumonia/17485/" href="http://www.corposaun.com/campanhas-de-vacinacao-reduzem-internacoes-por-pneumonia/17485/"><strong>internações</strong></a> e atendimentos ambulatoriais.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Obejtivando melhorar o atendimento nos serviços de urgência, serão adotadas medidas como o acolhimento e classificação de risco dos pacientes. Ao entrar no <strong><a title="http://www.corposaun.com/viroses-pediatrias-hospitalares/17426/" href="http://www.corposaun.com/viroses-pediatrias-hospitalares/17426/">hospital</a></strong>, o <strong><a title="http://www.corposaun.com/pacientes-apneia-sono-maior-risco-problemas-cardiovasculares/16545/" href="http://www.corposaun.com/pacientes-apneia-sono-maior-risco-problemas-cardiovasculares/16545/">paciente</a></strong> será acolhido por uma equipe que definirá o seu nível de gravidade e o encaminhará ao atendimento específico de que necessita.</div>
<div style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/">Ministério da Saúde lança plano para melhorar atendimento hospitalar no país</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/">Ministério da Saúde lança plano para melhorar atendimento hospitalar no país</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 09/11/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/hospital/" rel="tag">hospital</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/pronto-socorro/" rel="tag">pronto-socorro</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/ministerio-saude-melhorar-atendimento-hospitalar-pais/17489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVC atingiu 85 mil pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2011</title>
		<link>http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[hemorrágico]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=16654</guid>
		<description><![CDATA[Para quem assistiu à partida entre Vasco da Gama e Flamengo presenciou uma euforia no banco de reservas do time carioca, porém não era com os jogadores, e sim como técnico do time do Vasco. Ricardo Gomes foi atendido, após passar mal, e foi levado para um hospital próximo do estádio. O motivo: Acidente Vascular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.difundir.com.br/fotos/01273_50983p3.jpg" alt="01273 50983p3 AVC atingiu 85 mil pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2011" width="233" height="280" title="AVC atingiu 85 mil pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2011" />Para quem assistiu à partida entre Vasco da Gama e Flamengo presenciou uma <strong>euforia</strong> no banco de reservas do time carioca, porém não era com os jogadores, e sim como técnico do time do <strong>Vasco</strong>. <strong>Ricardo Gomes</strong> foi atendido, após passar mal, e foi levado para um hospital próximo do estádio. O motivo: <strong>Acidente Vascular Cerebral (<a href="http://www.corposaun.com/tratamentos-derrame-brasil/16565/">AVC</a></strong>).</p>
<p>O que aconteceu com o técnico não é um caso a parte, aproximadamente 85 mil pessoas no <strong>Brasil</strong>, foram internadas, somente no 1º semestre de 2011, após sofrerem AVC, segundo informações do Sistema Único de Saúde (<strong>SUS</strong>). A <strong>doença</strong> é a maior causa para internações e morte no Brasil, informou a Academia Brasileira de Neurologia.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/">AVC atingiu 85 mil pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2011</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/">AVC atingiu 85 mil pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2011</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/09/2011</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/avc/" rel="tag">AVC</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hemorragico/" rel="tag">hemorrágico</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/avc-85-mil-pessoas-brasil-primeiro-semestre-2011/16654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na contramão da lei, população continua sem acesso gratuito à Fitoterapia</title>
		<link>http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 02:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fitoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância sanitária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=15022</guid>
		<description><![CDATA[Em 2006, o Ministério da Saúde instituiu a Portaria 971, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS). A população já deveria ter acesso gratuito a práticas como a fitoterapia, mas na região de Curitiba, por exemplo, os serviços não são ofertados. Continua a leggere: Na contramão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15023" title="fitoterapia" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/05/fitoterapia.jpg" alt="fitoterapia Na contramão da lei, população continua sem acesso gratuito à Fitoterapia" width="300" height="235" />Em 2006, o <strong>Ministério da Saúde</strong> instituiu a Portaria 971, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no <strong>Sistema Único de Saúde</strong> (SUS). A população já deveria ter acesso <strong>gratuito</strong> a práticas como a <strong><a href="http://www.corposaun.com/conheca-os-beneficios-da-aromaterapia/10478/">fitoterapia</a></strong>, mas na região de Curitiba, por exemplo, os serviços não são ofertados.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/">Na contramão da lei, população continua sem acesso gratuito à Fitoterapia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/">Na contramão da lei, população continua sem acesso gratuito à Fitoterapia</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 15/05/2011</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/fitoterapia/" rel="tag">fitoterapia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/vigilancia-sanitaria/" rel="tag">vigilância sanitária</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/na-contramao-da-lei-populacao-continua-sem-acesso-gratuito-a-fitoterapia/15022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de obesidade infantil brasileiro é modelo para americano</title>
		<link>http://www.corposaun.com/obesidade-infantil-americano/14343/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/obesidade-infantil-americano/14343/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Distúrbios alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=14343</guid>
		<description><![CDATA[O programa de combate à obesidade infantil desenvolvido no Brasil servirá de exemplo  para programas de saúde nos Estados Unidos. O diretor do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Ricardo Meirelles, onde está sendo desenvolvido um projeto-piloto de combate à obesidade, desde novembro de 2009, apresentou o programa a autoridades americanas, durante a visita do presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14345" title="obesidade" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/03/obesidade.jpg" alt="obesidade Programa de obesidade infantil brasileiro é modelo para americano " width="400" height="328" />O programa de combate à <a title="http://www.corposaun.com/?s=obesidade+infantil+" href="http://www.corposaun.com/?s=obesidade+infantil+"><strong>obesidade infantil</strong></a> desenvolvido no Brasil servirá de exemplo  para programas de saúde nos Estados Unidos. O diretor do Instituto Estadual de<strong> Diabetes</strong> e Endocrinologia, Ricardo Meirelles, onde está sendo desenvolvido um projeto-piloto de combate à <strong>obesidade,</strong> desde novembro de 2009, apresentou o programa a autoridades americanas, durante a visita do presidente dos Estados Unidos,  Barack Obama, ao Brasil. A ideia é que médicos dos dois países promovam atividades conjuntas no futuro próximo.</p>
<p style="text-align: justify;">A doença, hoje, atinge 16,9% das crianças e <strong>adolescentes</strong> somente nos Estados Unidos. No Brasil, apesar da  incidência da doença ser abaixo do país americano, ainda é considerada alta e chega a  5,9% entre os meninos e 4% entre as meninas.</p>
