<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo Saun &#187; saúde pública</title>
	<atom:link href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corposaun.com</link>
	<description>Corpo Saun</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>40% de recém-nascidos sofrem de anomalias graves na Rússia</title>
		<link>http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leticia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Anomalias]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=12086</guid>
		<description><![CDATA[A Rússia sofre um grande problema de saúde pública. Após pesquisas e levantamentos, Alexander Baranov, diretor do Centro de Ciências da Saúde da Criança no país, declarou que mais de quarenta por cento das crianças recém-nascidas sofrem de algum tipo de anomalia, geralmente graves. A declaração foi concedida no início deste mês. Continua a leggere: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/11/alexander-baranov.jpg"><img class="size-medium wp-image-12087 aligncenter" title="alexander baranov" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/11/alexander-baranov-300x196.jpg" alt="alexander baranov 300x196 40% de recém nascidos sofrem de anomalias graves na Rússia" width="300" height="196" /></a></p>
<p>A <strong>Rússia</strong> sofre um grande problema de saúde pública. Após pesquisas e levantamentos, <strong>Alexander Baranov</strong>, diretor do <strong>Centro de Ciências da Saúde da Criança</strong> no país, declarou que mais de <strong>quarenta por cento</strong> das crianças recém-nascidas <a href="http://www.corposaun.com/cardiopatias-congenitas-em-bebes/5014/" target="_blank">sofrem de algum tipo de anomalia</a>, geralmente graves. A declaração foi concedida no início deste mês.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/">40% de recém-nascidos sofrem de anomalias graves na Rússia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/">40% de recém-nascidos sofrem de anomalias graves na Rússia</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 13/11/2010</p>

<p><small>© leticia per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2010. |
<a href="http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/anomalias/" rel="tag">Anomalias</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/criancas/" rel="tag">crianças</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/russia/" rel="tag">Rússia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/40-de-recem-nascidos-sofrem-de-anomalias-graves-na-russia/12086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política Nacional de Alimentação e Nutrição é tema de discussão em Brasília</title>
		<link>http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição e prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=9185</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde promove o Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição entre hoje, dia 8, amanhã, 9 e dia 19 em Brasília, com o objetivo de revisar a política para o setor, que completa uma década. No evento são discutidos temas como a segurança alimentar, financiamento, regulação e controle da qualidade dos alimentos, nutrição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9187" title="Nutrição e Alimentação" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/06/Nutrição-e-Alimentação.jpg" alt="Nutrição e Alimentação Política Nacional de Alimentação e Nutrição é tema de discussão em Brasília" width="200" height="150" />O <a href="http://portal.saude.gov.br/saude/" target="_blank">Ministério da Saúde</a> promove o <strong>Seminário Nacional de Alimentação e  Nutrição</strong> entre hoje, dia 8, amanhã, 9 e dia 19 em Brasília, com o objetivo de  revisar a política para o setor, que completa uma década. No evento são discutidos temas como a segurança alimentar, financiamento,  regulação e controle da qualidade dos alimentos, <a href="http://www.corposaun.com/dia-nutricao-saude-dicas-saudaveis/7432/" target="_blank">nutrição</a> na atenção  primária, publicidade e monitoramento nutricional, sob a perspectiva de  garantia do direito humano à saúde e ao bem-estar.</p>
<p>O seminário é  um importante instrumento para reforçar a <a href="http://www.planalto.gov.br/consea/static/documentos/Outros/PNAN.pdf">Política Nacional de  Alimentação e Nutrição (PNAN)</a> como integrante do SUS e agregar contribuições  regionais na sua revisão.</p>
<p>“A mudança vem no sentido de se  ter uma <strong>organização e cuidado maiores quanto à alimentação na atenção  básica</strong>. Buscar maiores articulações e territorialização das ações para  melhorar os índices de nutrição, principalmente em nível local. Por isso  é necessária a participação de todas as esferas de governo, para que  haja uma incrementação da política”, avalia a coordenadora de  <a href="http://nutricao.saude.gov.br/index.php" target="_blank">alimentação e nutrição</a> do Ministério da Saúde, Ana Beatriz Vasconcelos, em nota à imprensa.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/">Política Nacional de Alimentação e Nutrição é tema de discussão em Brasília</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/">Política Nacional de Alimentação e Nutrição é tema de discussão em Brasília</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 08/06/2010</p>

<p><small>© Regina per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2010. |
<a href="http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/alimentacao/" rel="tag">alimentação</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/nutricao/" rel="tag">nutrição</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-tema-de-discussao-em-brasilia/9185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos hipertensos: 80% têm histórico familiar</title>
		<link>http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmem Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[doenças cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[infart]]></category>
		<category><![CDATA[Infarto]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos pacientes que sofrem com hipertensão são mulheres (63,4%), com mais de 50 anos (64,9%) e 81% possuem a doença no histórico familiar. É o que aponta um estudo, realizado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que traçou o perfil dos pacientes hipertensos. O fato de haver mais mulheres atendidas deve-se, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-6177 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="pressão" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/02/pressão.jpg" alt="pressão Perfil dos hipertensos: 80% têm histórico familiar" width="221" height="308" />A maioria dos pacientes que sofrem com <strong>hipertensão</strong> são mulheres (63,4%), com mais de 50 anos (64,9%) e 81% possuem a doença no <strong>histórico familiar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">É o que aponta um estudo, realizado pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que traçou o perfil dos pacientes hipertensos.</p>
<p style="text-align: justify;">O fato de haver mais mulheres atendidas deve-se, provavelmente, a elas serem mais conscientes que os homens em relação à sua doença.</p>
<p style="text-align: justify;">“A hipertensão é uma <strong>doença</strong> que pode não apresentar sintomas, mas traz graves conseqüências à saúde. Por isso é importante a população ficar atenta a esse mal” explica Fernando Lara Roquete, orientador do estudo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto aos antecedentes patológicos pessoais, a <strong>dislipidemia</strong> (altos níveis de <strong>gordura </strong>circulando no sangue) foi a patologia encontrada com maior freqüência, em 46,4% dos pacientes; em seguida <strong>diabetes</strong>, em 14% dos entrevistados; <strong><a href="http://www.corposaun.com/criancas-tambem-podem-sofrer-avc/6110/">acidente vascular cerebral</a> (AVC)</strong> em 7% e <strong>infarto agudo do miocárdio</strong> em 5,6% dos pacientes.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/">Perfil dos hipertensos: 80% têm histórico familiar</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/">Perfil dos hipertensos: 80% têm histórico familiar</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 19/02/2010</p>

<p><small>© Carmem Moraes per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2010. |
<a href="http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/avc/" rel="tag">AVC</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/doencas-cardiovasculares/" rel="tag">doenças cardiovasculares</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/habitos-alimentares/" rel="tag">hábitos alimentares</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hipertensao/" rel="tag">hipertensão</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/infart/" rel="tag">infart</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/infarto/" rel="tag">Infarto</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/pressao-arterial/" rel="tag">pressão arterial</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/perfil-hipertensos-80-historico-familiar/6176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa científica: China e Brasil se destacam</title>
		<link>http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceicao Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil, segundo análise realizada pela Thomson Reuters a pedido do jornal britânico &#8220;Financial Times&#8221;, nos últimos 30 anos aumentou o desenvolvimento científico, principalmente em áreas como saúde, agricultura e meio ambiente, além de se destacar como líder no uso de biocombustíveis. A Thomson Reuters indexa estudos publicados em 10.500 revistas científicas e fez análise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-5481" title="produção científica" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/01/produção-científica-300x224.jpg" alt="produção científica 300x224 Pesquisa científica: China e Brasil se destacam" width="300" height="224" />O <a href="http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/" target="_blank"><strong>Brasil</strong></a>, segundo análise realizada pela <strong>Thomson Reuters</strong> a pedido do jornal britânico &#8220;<strong>Financial Times&#8221;</strong>, nos últimos 30 anos aumentou o <a href="http://www.corposaun.com/celulas-tronco-embrionarias-rio-tem-laboratorio/3842/" target="_blank"><strong>desenvolvimento científico</strong></a>, principalmente em áreas como<a href="http://www.corposaun.com/maconha-composto-aumentar-eficiencia-transplante/3873/" target="_blank"> <strong>saúde</strong></a>,<a href="http://www.corposaun.com/organicos-certificacao-produtos-201/4757/" target="_blank"><strong> agricultura</strong></a> e <strong><a href="http://www.corposaun.com/agrotoxicos-lei-tolera-mas-eles-fazem-mal-a-saude/5428/" target="_blank">meio ambiente</a></strong>, além de se destacar como líder no uso de <strong>biocombustíveis</strong>. A Thomson Reuters indexa estudos publicados em 10.500 <strong>revistas científicas </strong>e fez análise do desempenho das quatro principais nações emergentes &#8211; <strong>Brasil, China, Índia e Rússia,</strong> o grupo dos <strong>Bric</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O <a href="http://www.corposaun.com/celulas-tronco-normas-anvisa-funcionamento-centros-tecnologia-celular/4862/" target="_blank"><strong>desempenho do Brasil </strong></a>foi considerado pela empresa como  &#8220;poderoso&#8221;, se comparado com o lento avanço da <strong>Índia</strong> e o declínio da <strong>Rússia</strong> depois do fim da União Soviética, que na época da Guerra Fria lançou, em 1957, o primeiro satélite Sputnik e levou ao espaço o primeiro ser humano, Yuri Gagarin, em 1961. Mas é a<strong> China</strong> que vem apresentando grande crescimento da produção científica, a ponto de poder passar a frente dos Estados Unidos em 2020. De acordo com os analistas, a China ultrapassou todas as expectativas que se tinha há quatro anos, enquanto a Índia não avançou o esperado.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/">Pesquisa científica: China e Brasil se destacam</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/">Pesquisa científica: China e Brasil se destacam</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 28/01/2010</p>

<p><small>© Conceicao Costa per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2010. |
<a href="http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/experimentos/" rel="tag">experimentos</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/meio-ambiente/" rel="tag">meio ambiente</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-agricultura/" rel="tag">Ministério da Agricultura</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/pesquisa-cientifica-china-brasil-destacam/5480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamentos tiveram peso significativo nas despesas das famílias, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceicao Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[A saúde continua sendo um item pesado do orçamento familiar. Pesquisa sobre &#8220;Conta Satélite de Saúde no Brasil 2005-2007&#8220;, divulgada pelo Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que o gasto médio das famílias brasileiras com saúde correspondem a 8,2% de tudo o que elas consumiram em 2005. Essas despesas foram principalmente com remédios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5352" title="Gastos com remédios" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2010/01/Gastos-com-remédios.jpg" alt="Gastos com remédios Medicamentos tiveram peso significativo nas despesas das famílias, diz pesquisa" width="209" height="158" />A<strong> saúde</strong> continua sendo um item pesado do orçamento familiar. Pesquisa sobre &#8220;<strong>Conta Satélite de Saúde no Brasil 2005-2007</strong>&#8220;, divulgada pelo <strong>Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística</strong> (IBGE), revelou que o gasto médio das famílias brasileiras com saúde correspondem a 8,2% de tudo o que elas consumiram em 2005. Essas despesas foram principalmente com <strong>remédios</strong> (35%) e outros serviços, como consultas e exames feitos fora do ambiente hospitalar (34%). O crescimento dos serviços ambulatoriais em detrimento das internações hospitalares (19% do consumo das famílias) é uma tendência mundial.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a pesquisa do <strong>IBGE</strong>, os <strong><a href="http://www.corposaun.com/qualidade-vida-brasil-esta-38%C2%BA-lugar/4886/" target="_blank">gastos das famílias com saúde</a> </strong>no Brasil responderam por 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto de bens e serviços produzidos no país) em 2007, enquanto os da <strong>administração pública</strong> ficaram 3,5% do PIB. Pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública,  dizem que se comparado com os <strong>Brics </strong>( o grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia e China), o Brasil é o país onde os gastos com saúde proporcionalmente ao PIB é mais alto. Em países desenvolvidos, famílias gastam bem menos com saúde. Pela ótica do consumo, o PIB da saúde foi de R$ 224,5 bilhões em 2007. Só as famílias gastaram R$ 128,8 bilhões naquele ano, enquanto as <a href="http://www.corposaun.com/doencas-que-serao-tratadas-sus/3958/" target="_blank">despesas da administração pública</a> chegaram a R$ 93,3 bilhões.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/">Medicamentos tiveram peso significativo nas despesas das famílias, diz pesquisa</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/">Medicamentos tiveram peso significativo nas despesas das famílias, diz pesquisa</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 24/01/2010</p>

<p><small>© Conceicao Costa per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2010. |
<a href="http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/#comments">5 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/medicamentos/" rel="tag">Medicamentos</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/remedios/" rel="tag">remédios</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/medicamentos-tiveram-peso-significativo-nas-despesas-das-familias-diz-pesquisa/5351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima: dengue pode ir para outras áreas do planeta</title>
		<link>http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceicao Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[diarreia]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Nacional de Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[A dengue, uma doença de regiões tropicais, pode se espalhar para outras áreas do globo, elevando de 2,5 bilhões para 3,5 bilhões o número de pessoas vivendo em zonas de risco de contrair a enfermidade. Os casos de dengue devem aumentar em países que já convivem com a doença como é o caso do Brasil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4249" title="Mudanças climaticas evidenciam doenças" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2009/12/Mudanças-climaticas-evidenciam-doenças-300x229.jpg" alt="Mudanças climaticas evidenciam doenças 300x229 Clima: dengue pode ir para outras áreas do planeta" width="300" height="229" />A <a href="http://www.corposaun.com/dengue-cresce-nume-alerta/3761/" target="_blank"><strong>dengue</strong>,</a> uma <strong>doença</strong> de regiões tropicais, pode se espalhar para outras áreas do globo, elevando de 2,5 bilhões para 3,5 bilhões o número de pessoas vivendo em zonas de risco de contrair a enfermidade. Os casos de dengue devem aumentar em países que já convivem com a doença como é o caso do Brasil. Isso vai acontecer por causa do <strong>aumento da temperatura</strong> média mundial. Quem dá a triste notícia é o pesquisador da <strong>Escola Nacional de Saúde Pública</strong> (Ensp) da Fiocruz, Ulisses Confalonieri. O médico do <strong>Programa de Mudanças Ambientais Globais e Saúde </strong>da Ensp/Fiocruz disse que há anos os pesquisadores se debruçam sobre o tema relacionado ao aumento da temperatura média e o surgimento  e aumento de casos de doenças como <a href="http://www.corposaun.com/leptospirose-doenca-falta-saneamento/3684/" target="_blank"><strong>leptospirose</strong></a> e <strong>dengue</strong>, e problemas de insegurança alimentar, resultantes de eventos meteorológicos extremos.</p>
<p style="text-align: justify;">O tema é pertinente já que líderes de 193 países estão reunidos em <strong>Copenhague</strong>, Dinamarca, na <strong>15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima </strong>(COP-15) para tentar fechar um acordo de <strong>redução das emissões de gases de efeito estufa</strong>.  A relação entre clima e saúde é uma realidade. De acordo com Confalonieri as <strong>mudanças climáticas</strong> afetarão a <a href="http://www.corposaun.com/saude-ambiental/270/" target="_blank"><strong>saúde</strong></a> de forma direta e indireta. Diretamente, com os efeitos físicos de eventos meteorológicos extremos, como as<strong> ondas de calor</strong> e<strong> inundações</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/">Clima: dengue pode ir para outras áreas do planeta</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/">Clima: dengue pode ir para outras áreas do planeta</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/12/2009</p>

<p><small>© Conceicao Costa per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2009. |
<a href="http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/#comments">2 commenti</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/diarreia/" rel="tag">diarreia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/doencas/" rel="tag">doenças</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/escola-nacional-de-saude-publica/" rel="tag">Escola Nacional de Saúde Pública</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/malaria/" rel="tag">malária</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/saude-publica/" rel="tag">saúde pública</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/virus/" rel="tag">vírus</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/clima-dengue-ir-outras-areas-planeta/4248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUS introduz Sistema Nacional de Assistência Farmacêutica</title>
		<link>http://www.corposaun.com/sus-introduz-sistema-nacional-assistencia-farmaceutica/4151/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/sus-introduz-sistema-nacional-assistencia-farmaceutica/4151/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conceicao Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Os municípios de Jundiaí (SP), Maringá (PR), Diadema (SP), Fortaleza (CE), Nova Andradina (MS), Cristal (RS), Pelotas (RS), Areal (RJ), Aurora (SC), Cerejeira (RO), Mojú (PA), Borba (AM), Vitória da Conquista (BA), Juína (MT), São Lourenço (MG) e Belo Horizonte (MG) fazem parte de um projeto-piloto par usar o Hórus &#8211; Sistema Nacional de Assistência [...]]]></description>
