<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo Saun</title>
	<atom:link href="http://www.corposaun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corposaun.com</link>
	<description>Corpo Saun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aprendendo a viver sem leite</title>
		<link>http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[intolerância]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20045</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa realizada pela Unicamp, cerca de 40% da população brasileira é intolerante a lactose &#8211; açúcar presente no leite e em seus derivados. Pensando nessas pessoas, se realizará no dia 22 de maio, das 19h às 22h, o curso “Sem lactose, com sabor – Dicas e receitas sem lactose”. Ministrado pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter  wp-image-20046" style="text-align: center;" title="..." src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/jpg" alt=" Aprendendo a viver sem leite" width="491" height="369" /></p>
<p style="text-align: left;">De acordo com uma pesquisa realizada pela Unicamp, cerca de 40% da população brasileira é intolerante a lactose &#8211; açúcar presente no leite e em seus derivados. Pensando nessas pessoas, se realizará no dia 22 de maio, das 19h às 22h, o curso “Sem lactose, com sabor – Dicas e receitas sem lactose”. Ministrado pela <strong>nutricionista</strong> Juliana Trevilini e pelas chefs de cozinha Bárbara Lacerda e Iracema Bortoco, o curso ensinará as pessoas a descobrirem se são intolerantes à <a href="http://www.corposaun.com/leite-ajuda-a-manter-coracao-saudavel/12109/">lactose</a> e ainda apresentará receitas deliciosas que não levam leite e seus derivados nas suas formulações.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/">Aprendendo a viver sem leite</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/">Aprendendo a viver sem leite</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 17/05/2012</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/intolerancia/" rel="tag">intolerância</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/leite/" rel="tag">leite</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/aprendendo-a-viver-sem-leite/20045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos leitos de UTI Neonatal serão criados no país</title>
		<link>http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetrícia e Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[neonatal]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascido]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20036</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ganhará este ano um reforço de 350 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é expandir a rede de atendimento que atualmente conta com 3.914 leitos neonatais. O Ministério da Saúde, até 2014, vai criar mais de 825 novos leitos, juntamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20038" title="UTI" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/UTI.jpg" alt="UTI Novos leitos de UTI Neonatal serão criados no país" width="400" height="267" />O Brasil ganhará este ano um reforço de 350 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), na rede <strong><a title="http://www.corposaun.com/infeccao-hospitalar-um-perigo-invisivel/17214/" href="http://www.corposaun.com/infeccao-hospitalar-um-perigo-invisivel/17214/">hospitalar</a></strong> do Sistema Único de Saúde (<strong>SUS</strong>). A meta é expandir a rede de atendimento que atualmente conta com 3.914 leitos neonatais.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Ministério da Saúde</strong>, até 2014, vai criar mais de 825 novos leitos, juntamente com estados e municípios. O valor da diária para as novas <strong>unidades neonatais</strong>, dentro da Rede Cegonha, será diferenciado para os leitos de UTIN Tipo II e III, sendo R$ 800,00 e R$ 900,00, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de ampliar o financiamento, o ministério também estabeleceu critérios de classificação e habilitação de leitos neonatais do SUS e define ainda cuidados progressivos para o <a title="http://www.corposaun.com/recem-nascidos-leite-materno/14178/" href="http://www.corposaun.com/recem-nascidos-leite-materno/14178/"><strong>recém-nascido</strong></a> de acordo com o quadro clínico e a sua gravidade. As diretrizes adéquam os novos serviços que serão habilitados.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/">Novos leitos de UTI Neonatal serão criados no país</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/">Novos leitos de UTI Neonatal serão criados no país</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 17/05/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/neonatal/" rel="tag">neonatal</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/recem-nascido/" rel="tag">recém-nascido</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sus/" rel="tag">SUS</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/uti/" rel="tag">UTI</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/leitos-uti-neonatal-pais/20036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensão e diabetes: dieta inadequada e sedentarismo agravam problemas</title>
		<link>http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas e metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20023</guid>
		<description><![CDATA[Dados publicados na semana passada revelam um quadro preocupante da saúde do brasileiro: tendência crescente de diabetes, aumento da obesidade e do excesso de peso, e diagnóstico de hipertensão em quase 60% da população com mais de 65 anos. Apesar de a herança genética ser fator de alta relevância na ocorrência de tais doenças, o desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-20024" title="Mais cedo ou mais tarde, você vai usar..." src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/Mais-cedo-ou-mais-tarde-você-vai-usar....jpg" alt="Mais cedo ou mais tarde você vai usar... Hipertensão e diabetes: dieta inadequada e sedentarismo agravam problemas" width="270" height="251" />Dados publicados na semana passada revelam um quadro preocupante da saúde do brasileiro: tendência crescente de diabetes, aumento da obesidade e do excesso de peso, e diagnóstico de <a href="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-conhecida-como-inimiga-silenciosa/19753/">hipertensão</a> em quase 60% da população com mais de 65 anos. Apesar de a herança genética ser fator de alta relevância na ocorrência de tais doenças, o desenvolvimento de diabetes e hipertensão se dá, primordialmente, pelo estilo de vida da população, com dieta inadequada e <strong>sedentarismo</strong>.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/">Hipertensão e diabetes: dieta inadequada e sedentarismo agravam problemas</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/">Hipertensão e diabetes: dieta inadequada e sedentarismo agravam problemas</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 17/05/2012</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/diabetes/" rel="tag">diabetes</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hipertensao/" rel="tag">hipertensão</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/sedentarismo/" rel="tag">sedentarismo</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/hipertensao-e-diabetes-dieta-inadequada-e-sedentarismo-agravam-problemas/20023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remédios para asma serão gratuitos, a partir de junho</title>
		<link>http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20027</guid>
		<description><![CDATA[Três medicamentos para asma serão incluídos no programa Saúde Não Tem Preço e distribuídos gratuitamente à população em todo o Brasil, até do dia 4 de junho. São eles: brometo de ipratrópio, dirpoprionato de eclometasona e sulfato de salbutamol. No Rio de Janeiro serão 1.116 farmácias, entre públicas e particulares, que distribuirão os remédios dispensados pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20029" title="remédios" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/remédios3-300x200.jpg" alt="remédios3 300x200 Remédios para asma serão gratuitos, a partir de junho" width="300" height="200" />Três medicamentos para <strong>asma</strong> serão incluídos no programa Saúde Não Tem Preço e distribuídos gratuitamente à população em todo o Brasil, até do dia 4 de junho. São eles: brometo de ipratrópio, dirpoprionato de eclometasona e sulfato de salbutamol.</p>
<p style="text-align: justify;">No Rio de Janeiro serão 1.116 farmácias, entre públicas e particulares, que distribuirão os <strong><a title="http://www.corposaun.com/embalagens-remedios-gratuitamente-modificadas/19376/" href="http://www.corposaun.com/embalagens-remedios-gratuitamente-modificadas/19376/" target="_blank">remédios</a></strong> dispensados pelo Ministério da Saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">No programa Saúde Não Tem Preço, há 11 medicamentos para <strong><a title="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-conhecida-como-inimiga-silenciosa/19753/" href="http://www.corposaun.com/hipertensao-e-conhecida-como-inimiga-silenciosa/19753/">hipertensão</a></strong> e diabetes nas 554 farmácias populares da rede própria (administradas e montadas pelo governo) e 20.374 da rede privada, a população poderá retirar mais três medicamentos para asma, em dez apresentações.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/">Remédios para asma serão gratuitos, a partir de junho</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/">Remédios para asma serão gratuitos, a partir de junho</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 17/05/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/diabetes/" rel="tag">diabetes</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/doencas-cronicas/" rel="tag">doenças crônicas</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hipertensao/" rel="tag">hipertensão</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/remedios/" rel="tag">remédios</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/remedios-asma-gratuitos/20027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>População brasileira está mais propensa a diabetes</title>
		<link>http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetologia]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=19998</guid>
		<description><![CDATA[A tendência de diabetes entre a população brasileira está crescendo. Em homens, o percentual subiu de 4,4%, em 2006, para 5,2%, em 2011. Os dados são da pesquisa Vigitel 2011 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) e revela, ainda, que a prevalência de homens que informam  ter a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tendência de <strong>diabetes</strong> entre a população brasileira está crescendo. Em homens, o percentual subiu de 4,4%, em 2006, para 5,2%, em 2011. Os dados são da pesquisa Vigitel 2011 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para <strong><a title="http://www.corposaun.com/mitos-verdades-doencas-cronicas/18690/" href="http://www.corposaun.com/mitos-verdades-doencas-cronicas/18690/">Doenças Crônicas</a></strong> por Inquérito Telefônico) e revela, ainda, que a prevalência de homens que informam  ter a doença continua sendo inferior a das <strong>mulheres</strong> (6%).</p>
<p style="text-align: justify;">Os resultados, da coleta de informações de 26 capitais e no Distrito Federal, indicam que 5,6% da população declaram ter a doença. O estudo mostra ainda que o diagnóstico de diabetes é mais comum em pessoas que estudam menos: 3,7% dos brasileiros com mais de 12 anos de estudo<br />
declaram ser <strong><a title="http://www.corposaun.com/diabeticos-dobro-anos/15644/" href="http://www.corposaun.com/diabeticos-dobro-anos/15644/">diabéticos</a></strong>, enquanto 7,5% dos que tem até oito anos de escolaridade dizem ter a doença. Uma diferença de mais de 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">A capital com maior percentual de diabéticos foi Fortaleza (7,3%), seguido de Vitória (7,1%) e Porto Alegre (6,3%). Os menores índices estão em Palmas (2,7%), Goiânia (4,1%) e Manaus (4,2%).<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/">População brasileira está mais propensa a diabetes</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/">População brasileira está mais propensa a diabetes</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/05/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/diabetes/" rel="tag">diabetes</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/mulheres/" rel="tag">mulheres</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/obesidade/" rel="tag">obesidade</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/populacao-brasileira-diabetes/19998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas para tratar a hérnia de disco</title>
		<link>http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Ortopedia]]></category>
		<category><![CDATA[hérnia]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20016</guid>
		<description><![CDATA[Existe um mito forte de que tudo que envolve a coluna vertebral é muito difícil de ser tratado ou que mexer na coluna não é bom porque a pessoa fica entrevada; sem falar em histórias sobre perda de mobilidade. Muita coisa faz parte do passado. Dores nas costas são bastante frequentes, afetam 36% da população do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-20019" title="Ui, é mais em cima!" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/Ui-é-mais-em-cima.jpg" alt="Ui é mais em cima Alternativas para tratar a hérnia de disco" width="456" height="342" />Existe um mito forte de que tudo que envolve a coluna vertebral é muito difícil de ser tratado ou que mexer na coluna não é bom porque a pessoa fica entrevada; sem falar em histórias sobre perda de mobilidade. Muita coisa faz parte do passado. <a href="http://www.corposaun.com/problemas-na-atm-atingem-10-milhoes-de-brasileiras/19921/">Dores</a> nas costas são bastante frequentes, afetam 36% da população do Brasil, segundo estudo feito pela Escola Nacional de Saúde Pública, ligada à Fiocruz. Uma série de problemas afetam a coluna e um deles é a hérnia de disco, um mal capaz de impedir tarefas simples, que atinge cerca de 2% da população mundial. Quem sofre com hérnia de disco sabe que as dores são constantes. Mas há soluções.<br />
<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/">Alternativas para tratar a hérnia de disco</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/">Alternativas para tratar a hérnia de disco</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/05/2012</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/hernia/" rel="tag">hérnia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/postura/" rel="tag">postura</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/solucoes/" rel="tag">soluções</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/alternativas-para-tratar-a-hernia-de-disco/20016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascimento de bebê prematuro aumentou no mundo</title>
		<link>http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obstetrícia e Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20003</guid>
		<description><![CDATA[A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que, a cada ano, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros no mundo. O Brasil, segundo relatório da Organização, aparece na 10ª posição em números absolutos, com 279,3 mil partos de prematuros por ano. Quando se leva em consideração a taxa de nascimentos prematuros para cada 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20005" title="bebe" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/bebe.jpg" alt="bebe Nascimento de bebê prematuro aumentou no mundo" width="465" height="290" />A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que, a cada ano, cerca de 15 milhões de <strong>bebês</strong> nascem prematuros no mundo. O Brasil, segundo relatório da Organização, aparece na 10ª posição em números absolutos, com 279,3 mil <strong><a title="http://www.corposaun.com/camisinha-partos-adolescentes-anticoncepcional-sexo-pilula/1845/" href="http://www.corposaun.com/camisinha-partos-adolescentes-anticoncepcional-sexo-pilula/1845/">partos</a></strong> de prematuros por ano. Quando se leva em<br />
consideração a taxa de nascimentos prematuros para cada 100 nascimentos, o país tem 9,2% de prematuros.</p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento da <strong>OMS</strong> aponta ainda que a taxa de nascimentos prematuros do Brasil é igual a da Alemanha e inferior a dos Estados Unidos, que está na faixa de 12% de bebês nascidos antes da hora. O levantamento contou com diversas fontes e não apenas com dados oficiais, como agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organizações não Governamentais (ONGs).</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Ministério da Saúde</strong>, por meio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), mostra que o percentual de nascidos vivos prematuros em 2010 foi de 7,1%, o que corresponde a 204.299 nascidos vivos de mães com menos de 37 semanas de <strong><a title="http://www.corposaun.com/gestantes-contam-com-assistencia-para-uma-gestacao-de-alto-risco/19968/" href="http://www.corposaun.com/gestantes-contam-com-assistencia-para-uma-gestacao-de-alto-risco/19968/">gestação</a></strong>.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/">Nascimento de bebê prematuro aumentou no mundo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/">Nascimento de bebê prematuro aumentou no mundo</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/05/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/gestantes/" rel="tag">gestantes</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hiv/" rel="tag">HIV</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/oms/" rel="tag">OMS</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/nascimento-bebe-prematuro-mundo/20003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invisível e muito eficaz</title>
		<link>http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas fronteiras médicas]]></category>
		<category><![CDATA[Odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho dentário]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[ortodontia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=20017</guid>
		<description><![CDATA[Placas transparentes podem substituir os braquetes em 70% das indicações para tratamento ortodôntico. Sorriso perfeito sem a necessidade do tradicional aparelho ortodôntico com braquetes. Há alguns anos a tecnologia ensaiou a solução, mas agora o mercado já oferece o chamado Invisalign com elevada eficácia. “Se antes os alinhadores transparentes eram indicados para um número restrito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-20018" title="Aparecer ou não aparecer, eis a questão" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/05/Aparecer-ou-não-aparecer-eis-a-questão-300x191.jpg" alt="Aparecer ou não aparecer eis a questão 300x191 Invisível e muito eficaz" width="300" height="191" />Placas transparentes podem substituir os <strong>braquetes</strong> em 70% das indicações para tratamento ortodôntico.</p>
<p>Sorriso perfeito sem a necessidade do tradicional aparelho ortodôntico com braquetes. Há alguns anos a tecnologia ensaiou a solução, mas agora o mercado já oferece o chamado Invisalign com elevada eficácia. “Se antes os <a href="http://www.corposaun.com/anomalias-dentofaciais-podem-ser-tratadas-na-infancia/19778/">alinhadores</a> transparentes eram indicados para um número restrito de pacientes, hoje podem atender cerca de 70% dos casos”, informa Dr. Wells Trigueiro, da Rede Orthos Odontologia.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/">Invisível e muito eficaz</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/">Invisível e muito eficaz</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 16/05/2012</p>

<p><small>© lais per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aparelho-dentario/" rel="tag">aparelho dentário</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/novidades/" rel="tag">novidades</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ortodontia/" rel="tag">ortodontia</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/invisivel-e-muito-eficaz/20017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres avaliam atendimento hospitalar após o parto</title>
		<link>http://www.corposaun.com/mulheres-atendimento-hospitalar-parto/19988/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/mulheres-atendimento-hospitalar-parto/19988/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetrícia e Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa e experimentação]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[parto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=19988</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde quer saber a opinião das mulheres que tiveram filhos na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). Elas são contatas por telefone pela Ouvidoria Geral do Ministério da Saúde e as primeiras mulheres entrevistadas, nos meses de março e abril, já responderam a pesquisa. A partir de agora, as mães [...]]]></description>
