<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo Saun &#187; Epidemias</title>
	<atom:link href="http://www.corposaun.com/category/epidemias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corposaun.com</link>
	<description>Corpo Saun</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campanha contra Aids será dirigida a jovens gays</title>
		<link>http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[hepatites]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18579</guid>
		<description><![CDATA[Durante o Carnaval os jovens gays, de 15 a 24 anos, serão o principal foco da campanha do Ministério da Saúde para prevenção e cuidados contra a Aids. Os jovens heterosexuais serão o público alvo, porque o percentual de casos da doença nesta faixa etária, de 1998 a 2010, aumentou 10,1, conforme último boletim divulgado. Também serão divulgados materiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante o <strong><a title="http://www.corposaun.com/folioes-devem-evitar-exageros-durante-o-carnaval/13910/" href="http://www.corposaun.com/folioes-devem-evitar-exageros-durante-o-carnaval/13910/">Carnaval</a></strong> os jovens gays, de 15 a 24 anos, serão o principal foco da campanha do Ministério da Saúde para prevenção e cuidados contra a Aids. Os <strong>jovens</strong> heterosexuais serão o público alvo, porque o percentual de casos da doença nesta faixa etária, de 1998 a 2010, aumentou 10,1, conforme último boletim divulgado.</p>
<p>Também serão divulgados materiais para o público geral e uma chamada inédita para travestis. O conceito da campanha será: “Na empolgação pode rolar de tudo. Só não rola sem <strong><a title="http://www.corposaun.com/mulher-brasileira-camisinha/14007/" href="http://www.corposaun.com/mulher-brasileira-camisinha/14007/">camisinha</a></strong>. Tenha sempre a sua”. No período pós-festa, a partir do final de fevereiro, ocorrerá a promoção do diagnóstico e a conscientização da necessidade da realização do teste.</p>
<div style="text-align: justify;">A campanha de carnaval deste ano dá prosseguimento à lançada dia 1º de Dezembro Dia Mundial de Luta contra a <strong>Aids</strong>, quando os jovens gays de 15 a 24 anos foram indicados como público prioritário. O Boletim Epidemiológico <strong>DST</strong>/Aids divulgado em dezembro do ano passado mostra que a <strong>epidemia</strong> tem crescido nessa população nos últimos anos. No ano passado, para cada 16 homossexuais dessa faixa etária vivendo com Aids, havia 10 heterossexuais. Essa relação, em 1998, era de 12 para 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/">Campanha contra Aids será dirigida a jovens gays</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/">Campanha contra Aids será dirigida a jovens gays</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 03/02/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aids/" rel="tag">Aids</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dst/" rel="tag">DST</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hepatites/" rel="tag">hepatites</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/hiv/" rel="tag">HIV</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/jovens/" rel="tag">jovens</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/campanha-aids-jovens-gays/18579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio</title>
		<link>http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[caminhada]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18567</guid>
		<description><![CDATA[A dengue tipo 4 poderá causar uma epidemia este ano no Rio de Janeiro, alertou  a  Secretaria Municipal  de  Saúde  e Defesa Civil.  O alerta é devido a confirmação de seis casos da doença no estado - quatro na região de Bangu e Realengo (AP 5.1), na Zona Oeste, dois na área de Madureira (AP 3.3), na Zona Norte e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-18569" title="dengue" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/02/dengue-300x148.jpg" alt="dengue 300x148 Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio" width="300" height="148" />A <a title="http://www.corposaun.com/dengue-tipo-4/11429/" href="http://www.corposaun.com/dengue-tipo-4/11429/">dengue tipo 4</a> poderá causar uma <strong>epidemia</strong> este ano no Rio de Janeiro, alertou  a  Secretaria Municipal  de  Saúde  e Defesa Civil.  O alerta é devido a confirmação de seis casos da doença no estado - quatro na região de Bangu e Realengo (AP 5.1), na Zona Oeste, dois na área de Madureira (AP 3.3), na Zona Norte e a notificação de um caso em Niterói.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde do Município do Rio, a preocupação  é maior  porque  não  havia  registro  de  <strong>dengue </strong> tipo  4  na  cidade.  E alerta: isso significa que temos uma população de mais de seis milhões de habitantes suscetível, que não tem roteção para esse tipo de <strong>vírus</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">No mês de janeiro de 2012, em  todo o estado, a Secretaria Estadual de Saúde notificou 2.711 casos de dengue <br />
sendo os do tipo1 predominante, mas nenhuma morte foi registrada. Na capital,  foram  1.234  casos  da  doença,  número  bem  maior  que  o  último  boletim semanal da prefeitura, que anunciara 532 doentes. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/">Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/">Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 02/02/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aedes-aegypti/" rel="tag">Aedes aegypti</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/caminhada/" rel="tag">caminhada</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dor/" rel="tag">Dor</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/virus/" rel="tag">vírus</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-estado-rio/18567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitais e destinos turísticos brasileiros com risco de surto de dengue</title>
		<link>http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18263</guid>
		<description><![CDATA[O último mapeamento do Ministério da Saúde sobre a dengue, elaborado em dezembro, afirma que 48 cidades no país estão com risco de surto de dengue. Dentre estas, alguns destinos turísticos como Ilhéus, na Bahia e as capitais como Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco integram a lista. No Estado do Rio de Janeiro, só Itaboraí e São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-18265" title="dengue" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2012/01/dengue-300x212.jpg" alt="dengue 300x212 Capitais e destinos turísticos brasileiros com risco de surto de dengue " width="300" height="212" />O último mapeamento do Ministério da Saúde sobre a <strong><a title="http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/" href="http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/">dengue</a></strong>, elaborado em dezembro, afirma que 48 cidades no país estão com risco de surto de dengue. Dentre estas, alguns destinos turísticos como Ilhéus, na Bahia e as capitais como Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco integram a lista. No Estado do Rio de Janeiro, só Itaboraí e São Fidélis aparecem na mesma situação. </p>
<p>Além das 48 cidades com risco de surto, 236 estavam em alerta, entre elas Rio, Belém, Maceió, Aracaju, Salvador, Porto Seguro, Olinda e muitas que são destinos turísticos nacionais; outras 277 foram consideradas satisfatórias. <br />
 <br />
É considerado risco de surto quando o <strong>mosquito</strong>  <strong>Aedes aegypti</strong>, transmissor da dengue, está presente em mais de 3,9% dos imóveis visitados, segundo o Ministério da Saúde. Cidades com taxa  de  infestação  entre  1%  e  3,9%  são  consideradas  em  estado  de  alerta. Abaixo disso, o índice é satisfatório. São Fidélis tem índice de 5,9% e Itaboraí, 4,4%.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/">Capitais e destinos turísticos brasileiros com risco de surto de dengue</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/">Capitais e destinos turísticos brasileiros com risco de surto de dengue</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 11/01/2012</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2012. |
<a href="http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aedes-aegypti/" rel="tag">Aedes aegypti</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/epidemia/" rel="tag">epidemia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/ministerio-da-saude/" rel="tag">Ministério da Saúde</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/mosquito/" rel="tag">mosquito</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/capitais-destinos-turisticos-brasileiros-surto-dengue/18263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças e jovens são as principais vítimas da dengue no Rio</title>
		<link>http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[meningite]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=18000</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 70% dos 74 mil  casos  de  dengue  ocorridos  este  ano  na  capital  foram  do  tipo  1, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. As crianças e jovens são as principais vítimas deste vírus, que pode ser o  responsável pela maior epidemia da história da  cidade, prevista para o ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18002" title="dengue" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/12/dengue.jpg" alt="dengue Crianças e jovens são as principais vítimas da dengue no Rio" width="300" height="368" />Mais de 70% dos 74 mil  casos  de  <strong><a title="http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/" href="http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/">dengue</a></strong>  ocorridos  este  ano  na  capital  foram  do  tipo  1, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. As <strong>crianças</strong> e<strong> jovens</strong> são as principais vítimas deste <strong>vírus</strong>, que pode ser o  responsável pela maior epidemia da história da  cidade, prevista para o ano que vem.  </p>
<p style="text-align: justify;">Marcos  Sorgine, bioquímio, explica que  cada  pessoa  só  pode  ter determinado tipo de vírus da dengue uma vez na vida. Isto porque a imunidade cria anticorpos contra aquele  tipo. No entanto, a última <strong><a title="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/" href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/">epidemia</a></strong> pelo  tipo 1  já tem mais de 20 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Ele diz que toda  a  população  com  até  20  anos  é  suscetível  ao  tipo  1 e a  incidência  de dengue dos tipos 2 e 3 será mais branda. Como esses já causaram as grandes epidemias dos últimos anos, há um maior número de pessoas imunes aos dois tipos. <br />
 <br />
As autoridades também estão alertando para o tipo  4, que chegou  ao Brasil  recentemente  e  já  contaminou  11  pessoas  em  Niterói.  O vírus é pouco agressivo,  mas  é  necessário  cuidado  no combate  ao  vetor  da  dengue, porque os  riscos  de  uma  epidemia  são  altos, dizem os especialistas.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/">Crianças e jovens são as principais vítimas da dengue no Rio</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/">Crianças e jovens são as principais vítimas da dengue no Rio</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 19/12/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/#comments">Un commento</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/criancas/" rel="tag">crianças</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/jovens/" rel="tag">jovens</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/meningite/" rel="tag">meningite</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/virus/" rel="tag">vírus</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/criancas-jovens-vitimas-dengue-ro/18000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhões de brasileiros estão em área sob risco de dengue</title>
		<link>http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17811</guid>
		<description><![CDATA[A epidemia de dengue é um risco para a população de 48 cidades brasileiras que apresentam  altos  índices  de  infestação  do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, aproximadamente 4,6 milhões de brasileiros vivem em áreas sob risco de epidemia de dengue  neste  verão.  O número é o dobro do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17813" title="DENGUE" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/12/DENGUE1.jpg" alt="DENGUE1 Milhões de brasileiros estão em área sob risco de dengue" width="438" height="299" />A epidemia de <strong><a title="http://www.corposaun.com/dengue-mosquita-fiocruz/15303/" href="http://www.corposaun.com/dengue-mosquita-fiocruz/15303/">dengue</a></strong> é um risco para a população de 48 cidades brasileiras que apresentam  altos  índices  de  infestação  do mosquito transmissor da doença, o <strong>Aedes aegypti</strong>. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, aproximadamente 4,6 milhões de brasileiros vivem em áreas sob risco de <strong>epidemia</strong> de dengue  neste  <strong><a title="http://www.corposaun.com/verao-evite-doencas-pele/5093/" href="http://www.corposaun.com/verao-evite-doencas-pele/5093/">verão</a></strong>.  O número é o dobro do que foi  apontado  no  ano  passado  e  o  equivalente  a  8,55%  do  total  de  561 municípios  analisados.  </p>
<p style="text-align: justify;">As áreas classificadas como de alto risco para dengue estão espalhadas em 16 Estados.  Entre  eles  estão  as  capitais  Rio  Branco  (AC),  Porto  Velho  (RO), Cuiabá (MT) e no Estado de São Paulo, Catanduva. Foram consideradas em situação satisfatória, as áreas onde menos de 1% dos domicílios visitados apresentaram criadouros do <strong>mosquito</strong> transmissor.  Das  cidades  analisadas,  277  receberam  essa classificação. </p>
<p style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/">Milhões de brasileiros estão em área sob risco de dengue</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/">Milhões de brasileiros estão em área sob risco de dengue</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 07/12/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aedes-aegypti/" rel="tag">Aedes aegypti</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/agua/" rel="tag">água</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/epidemia/" rel="tag">epidemia</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/verao/" rel="tag">verão</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/milhoes-brasileiros-risco-dengue/17811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha alerta população para combate à dengue</title>
		<link>http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17798</guid>
		<description><![CDATA[A Campanha Nacional de Combate à Dengue 2011/2012, com o slogan “Sempre é hora de Combater a Dengue”, foi lançada pelo Ministério da Saúde. O objetivo é reforçar a sensibilização da população sobre a importância da prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, mantendo hábitos simples como limpar calhas, caixas d’água e recolher o lixo. Dirigida aos professores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17800" title="DENGUE" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/12/DENGUE.jpg" alt="DENGUE Campanha alerta população para combate à dengue" width="410" height="548" />A Campanha Nacional de Combate à <strong><a title="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/" href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/">Dengue</a></strong> 2011/2012, com o slogan “Sempre é hora de Combater a Dengue”, foi lançada pelo Ministério da Saúde. O objetivo é reforçar a sensibilização da população sobre a importância da prevenção contra o <strong><a title="http://www.corposaun.com/repelentes-caseiros-mosquito%c2%b4s-dengu/17246/" href="http://www.corposaun.com/repelentes-caseiros-mosquito%c2%b4s-dengu/17246/">mosquito</a> <em>Aedes aegypti</em></strong>, mantendo hábitos simples como limpar calhas, caixas d’água e recolher o lixo.</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">Dirigida aos professores, agentes de saúde, gestores municipais, educadores, profissionais de saúde,<strong> crianças</strong> e a população em geral, a campanha é desenvolvida com base em dois cenários: período não epidêmico e período epidêmico.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Durante o período não epidêmico, compreendido até o final deste mês, o foco é o incentivo para adoção de hábitos diários de <strong>prevenção</strong>, como manter garrafas vazias viradas para baixo, trocar a <strong>água</strong> das plantas aquáticas regularmente, entre outras ações capazes de reduzir os criadouros.</div>
<div style="text-align: justify;"><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/">Campanha alerta população para combate à dengue</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/">Campanha alerta população para combate à dengue</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 07/12/2011</p>

<p><small>© Mondarto per <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a>, 2011. |
<a href="http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.corposaun.com/tag/aedes-aegypti/" rel="tag">Aedes aegypti</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/criancas/" rel="tag">crianças</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/dengue/" rel="tag">dengue</a>, <a href="http://www.corposaun.com/tag/mosquito/" rel="tag">mosquito</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corposaun.com/campanha-populacao-combate-dengue/17798/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio, alertam autoridades</title>
		<link>http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/</link>
		<comments>http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondarto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue tipo 4]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corposaun.com/?p=17477</guid>
		<description><![CDATA[O risco de epidemia de dengue tipo 4 no Estado do Rio de Janeiro para o próximo ano é muito elevado.  O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, no Grande Rio, que já registrou 11 casos de  dengue  tipo  4  soemnte este ano.  A  confirmação  dos  últimos  doentes  com  esse sorotipo  reforça  o  risco  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17479" title="dengue" src="http://www.corposaun.com/wp-content/uploads/2011/11/dengue.jpg" alt="dengue Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio, alertam autoridades" width="345" height="447" />O risco de epidemia de <strong><a title="http://www.corposaun.com/dengue-ministerio-saude/17288/" href="http://www.corposaun.com/dengue-ministerio-saude/17288/">dengue</a></strong> tipo 4 no Estado do Rio de Janeiro para o próximo ano é muito elevado.  O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, no Grande Rio, que já registrou 11 casos de  <strong>dengue  tipo  4 </strong> soemnte este ano.  A  confirmação  dos  últimos  doentes  com  esse <strong>sorotipo</strong>  reforça  o  risco  de  epidemia,  já  que  a população não tem imunidade contra o vírus.</p>
<p style="text-align: justify;">O superintendente  de Vigilância  Epidemiológica  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  Alexandre Chieppe, explica que  foi  apenas  coincidência  o  fato  de  o  <strong>vírus</strong>  4  ter sido isolado somente em Niterói. Segundo ele, o tipo 4 não está restrito a Niterói e isolar o vírus em outros municípios é questão de tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Estado contabilizou, até  15  de  outubro,  161.315  casos  de  dengue  -  cinco  vezes  mais  que  o notificado em 2010  &#8211; e 133 óbitos pela doença. Ao  longo de 2010, houve 41 mortes. Neste  ano,  o  dengue  tipo  1  prevaleceu  no  Estado.  Esse  foi  o  sorotipo  da doença  que  provocou  a <a title="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-grave-especialistas/16639/" href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-grave-especialistas/16639/"><strong>epidemia</strong></a> de  1988, mas a população  que  nasceu  depois não teve contato com o sorotipo 1 e não está imunizada. O vírus 4 também não havia  circulado  no Estado. Então,  há  uma  grande  parcela  da  população  que está suscetível aos dois vírus.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de casos  registrados no Norte e no Nordeste, os dois primeiros casos de <strong><a title="http://www.corposaun.com/paulista-teve-tipo-4-da-dengue-populacao-esta-vulneravel/14707/" href="http://www.corposaun.com/paulista-teve-tipo-4-da-dengue-populacao-esta-vulneravel/14707/">dengue 4</a></strong> no Sudeste foram registrados em Niterói. Duas irmãs, de 21 e 22 anos, tiveram a confirmação em março. Elas não haviam viajado, o que aponta para uma transmissão autóctone, ou seja, ocorrem dentro do Estado.<br />
 <br />
A prefeitura de Niterói fez, na ocasião, uma operação de bloqueio, dedetizando  todas as casas da vizinhança, no bairro do Cafubá, na Região Oceânica, que  registrou outros três casos. Os demais casos ocorreram em São Domingos (três), São Francisco (dois), na Zona Sul, e um no Engenho do Mato, também na Região Oceânica. </p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.corposaun.com/epidemia-dengue-tipo-4-rio-autoridades/17477/">Epidemia de dengue tipo 4 pode ocorrer no Estado do Rio, alertam autoridades</a>, pubblicato su <a href="http://www.corposaun.com">Corpo Saun</a> il 07/11/2011</p>

